martes, 11 de diciembre de 2012

HERMANDADES ROCIERAS





Hermandades Madrinas
 
El simpecado que tenemos aquí es de la hermandad matriz de Almonte, que es la Madrina de todas las demás hermandades. A partir de la hermandad de Almonte fueron surgiendo hermandades hasta llegar a tener 110 hermandades madrinas y 30 no filiales, y también hay asociaciones. El Rocío es una fiesta que mueve a muchas personas como podemos ver todas estas hermandades vienen con un gran numero de peregrinos que caminan desde su lugar de residencia hasta la aldea del Rocío.

  HDAD. /NºMadrina FECHA   HDAD. /NºMadrina FECHA
M ALMONTE MATRIZ   1 VILLAMANRIQUE S. XVII
2 PILAS S. XVII   3 LA PALMA S. XVIII
4 MOGUER S. XVIII   5 S. BARRAMEDA S.XVIII
6 TRIANA /1 1813   7 UMBRETE 1814
8 CORIA /Matriz 1849   9 HUELVA 1880
10 SAN JUAN del P./9 1913   11 ROCIANA 1919
12 CARRION /6 1925   13 BENACAZON /1 1915
14 TRIGUEROS /9 1928   15 GINES /6 1928
16 JEREZ /5 1932   17 DOS HERMANAS /6 1934
18 OLIVARES /15 1934   19 HINOJOS /9 1934
20 BONARES /9 1935   21 PUEBLA del Río /8 1935
22 BOLLULLOS /3 1935   23 VALVERDE del C. /14 1935
24 GIBRALEON /9 1935   25 ESPARTINAS /7 1940
26 SANLUCAR la M. /6 1942   27 LUCENA Del P. /9 1942
28 BOLLULLOS M. /1 1949   29 SEVILLA /1 1950
30 HUEVAR /3 1954   31 AZNALCAZAR /6 1959
32 PUERTO S.M. /1 1959   33 MADRID /9 1962
34 PUNTA UMBRIA /9 7/5/1966   35 PUERTO REAL /5 1966
36 BARCELONA /9 1969   37 PALOS DE LA FRA. /4 17/2/1971
38 EMIGRANTES /11 27/4/1971   39 PATERNA /2 24/5/1971
40 VILLANUEVA A. /15 17/2/72   41 LUCENA de Córdoba /36 27/4/1972
42 LOS PALACIOS /17 3/4/1973   43 ECIJA /3 3/4/1973
44 VILLARRASA /9 21/2/1974   45 ISLA CRISTINA /9 21/2/1974
46 BORMUJOS /15 30/7/1974   47 CAMAS /6 20/5/1975
48 LAS PALMAS /15 20/5/1977   49 LEBRIJA /9 20/5/1977
50 LA LINEA de la C /6. 1/2/1978   51 CÓRDOBA /41 1978
52 ROTA /5 1978   53 AYAMONTE /11 13/2/1979
54 VILLALBA del A. /44 13/2/1979   55 GRANADA /9 13/2/1979
56 VILLAFRANCO /49 17/5/1979   57 CABRA /35 1/11/1979
58 MÁLAGA /38 1/11/1979        
59 CÁDIZ /5 1981   60 PUENTE GENIL /43 18/3/1982
61 JAEN /1 15/7/1982   62 CASTILLO LOCUBÍN. /41 22/3/1983
63 ALCALA DE G. /47 1/12/1983   64 ALGECIRAS /32-50-5-52-60-16 14/12/1984
65 MARBELLA /20 4/2/1985   66 TOCINA /29 3/4/1986
67 GELVES /29 1986   68 UTRERA /42 1986
69 ALMERIA /29-51-59-55-9-38-62-58 1986   70 CERRO AGUILA /1 1986
71 SEVILLA SUR /1 1986   72 TOLEDO /3 1987
73 ALMENSILLA /8 18/8/1986   74 LAS CABEZAS de S.J. /6 5/1987
75 San JUAN DE AZ. /67 15/10/1987   76 FUENGIROLA /65 15/10/1987
77 CEUTA /64 1988   78 OSUNA 2/1/1990
79 SANTIPONCE /1 2/1/1990   80 VALENCIA /15 29/1/1991
81 MAIRENA ALC. /63 29/1/1991   82 CARMONA /1 29/1/1991
83 MACARENA /6 29/1/1991   84 NIEBLA /11 29/1/1991
85 LA CALETA /58 17/3/1992   86 PRIEGO de C. /55 17/3/1992
87 ALCALÁ REAL. /22 17/3/1993   88 **RONDA** / 3 17/3/1993
89 BADAJOZ /9 17/3/1993   90 CHUCENA /2 1994
91 LA ALGABA /29 1994   92 MURCIA /7 1994
93 MANZANILLA /19 1995   94 TOMARES /1 1996
95 ARCOS de la FRA. / 1999   96 BRUSELAS / 33 2000
97 ESTEPONA /50 2002   98 ESCACENA DEL C. /39 2002
99 ALICANTE /80 2002   100 ALCALÁ DE HENARES/33 2004
101 GUADIX/22 2004   102 PALMA DE MALLORCA/3 2005
103 MAIRENA del ALJAR./70 2005   104 SAN FERNANDO / 35 2006
105 PALOMARES DEL R./67 2006   106 MORÓN de la FRA. / 68 2008
107 POZUELO DE ALARCON / 54 1/12/2009   108 S. ANTONIO de Portmany /54 5/02/2011
109 CORNELLA / 38 21/06/1995   110 CHICLANA / 50 2/06/2004  

Hermandades no filiales


1 AGUILAS
2 ALBAIDA DEL ALJARAFE
3 BARAJAS / 4
4 BENIDORM / 91
5 CARTAGENA / 22
6 CASTRENSE/ 70
7 CHIPIONA / 5
8
9 GIJÓN
10 LA CAROLINA
11 LINARES-JAEN / 61
12 MADRID-LA ESTRELLA / 14
13 MADRID-MORATALAZ / 51
14 MADRID– SUR / 10
15 MELILLA / 12
16 MONTEQUINTO / 71
17 MÓSTOLES / 72
18 NAVARRA / 19
19 SABADELL / 38
20 SALAMANCA / 9
21 SALTERAS / 18
22 SANTA FE / 8
23 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
24 SANTANDER / 69
25 SEGOVIA / 30
26 TORREJON DE ARDOZ / 33
27 EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)
28 VALENCIANA DE CULTO
29 VITORIA
30 LA VENTILLA (Madrid)        

No hay comentarios:

Publicar un comentario